Kraken vs MEXC
Welche Krypto-Börse passt besser zu dir? Side-by-Side.
Fees, EU, Volumen
| 🟣 Kraken | 🔷 MEXC | |
|---|---|---|
| Spot Taker Fee | 0.26% | 0.05% |
| Spot Maker Fee | 0.16% | 0% |
| Futures Taker | 0.05% | 0.02% |
| 24h Spot Volumen | $1.4B | $1.5B |
| EU-Status | MiCA-konform, Irland | Übergangs-Compliance |
| Sitz | USA | Seychelles |
| Gegründet | 2011 | 2018 |
Affiliate-Programme
| Kraken | MEXC | |
|---|---|---|
| Spot-Affiliate | 20% | 70% |
| Futures-Affiliate | —% | 70% |
| Lifetime | — | ✓ |
| Referral (offen) | — | 40% |
Ad-Platzierung
Stärken
Kraken
- Beste Reputation für Sicherheit
- DACH-EUR-Onramps
MEXC
- Bis 70% Commission
- Niedrigste Fees
- Frühe Altcoin-Listings
Empfehlung
Beide Börsen sind im Top-10-Bereich. Pick je nach Prio:
- Niedrigste Fees: MEXC
- Höchste Liquidität: MEXC
- Best für EU/DACH: Kraken
Trotz des Vergleichs: Für die meisten DACH-Trader ist Binance die ausgewogenste Wahl (höchste Liquidität, niedrigste Fees mit BNB, voller Bot-Support).
Affiliate-Link.