Kraken vs KuCoin
Welche Krypto-Börse passt besser zu dir? Side-by-Side.
Fees, EU, Volumen
| 🟣 Kraken | 🟢 KuCoin | |
|---|---|---|
| Spot Taker Fee | 0.26% | 0.1% |
| Spot Maker Fee | 0.16% | 0.1% |
| Futures Taker | 0.05% | 0.06% |
| 24h Spot Volumen | $1.4B | $1.8B |
| EU-Status | MiCA-konform, Irland | in Übergang zu MiCA |
| Sitz | USA | Seychelles |
| Gegründet | 2011 | 2017 |
Affiliate-Programme
| Kraken | KuCoin | |
|---|---|---|
| Spot-Affiliate | 20% | 40% |
| Futures-Affiliate | —% | 40% |
| Lifetime | — | ✓ |
| Referral (offen) | — | 20% |
Ad-Platzierung
Stärken
Kraken
- Beste Reputation für Sicherheit
- DACH-EUR-Onramps
KuCoin
- Native Bot-Integration
- Altcoin-Vielfalt
Empfehlung
Beide Börsen sind im Top-10-Bereich. Pick je nach Prio:
- Niedrigste Fees: KuCoin
- Höchste Liquidität: KuCoin
- Best für EU/DACH: Kraken
Trotz des Vergleichs: Für die meisten DACH-Trader ist Binance die ausgewogenste Wahl (höchste Liquidität, niedrigste Fees mit BNB, voller Bot-Support).
Affiliate-Link.