Coinbase vs Kraken
Welche Krypto-Börse passt besser zu dir? Side-by-Side.
Fees, EU, Volumen
| 🔵 Coinbase | 🟣 Kraken | |
|---|---|---|
| Spot Taker Fee | 0.6% | 0.26% |
| Spot Maker Fee | 0.4% | 0.16% |
| Futures Taker | — | 0.05% |
| 24h Spot Volumen | $3.2B | $1.4B |
| EU-Status | MiCA-konform, Irland-Lizenz für EU | MiCA-konform, Irland |
| Sitz | USA (public NASDAQ: COIN) | USA |
| Gegründet | 2012 | 2011 |
Affiliate-Programme
| Coinbase | Kraken | |
|---|---|---|
| Spot-Affiliate | —% | 20% |
| Futures-Affiliate | —% | —% |
| Lifetime | — | — |
| Referral (offen) | —% | — |
Ad-Platzierung
Stärken
Coinbase
- Vertrauen für Beginner
- US-regulierte Sicherheit
Kraken
- Beste Reputation für Sicherheit
- DACH-EUR-Onramps
Empfehlung
Beide Börsen sind im Top-10-Bereich. Pick je nach Prio:
- Niedrigste Fees: Kraken
- Höchste Liquidität: Coinbase
- Best für EU/DACH: Coinbase
Trotz des Vergleichs: Für die meisten DACH-Trader ist Binance die ausgewogenste Wahl (höchste Liquidität, niedrigste Fees mit BNB, voller Bot-Support).
Affiliate-Link.